Z przyjemnością informujemy, że na tegorocznej liście Faculty EuroPCR 2019 znajduje się 26 osób z Polski.
| Stanisław | Bartuś | Poland |
| Jacek | Bil | Poland |
| Leszek | Bryniarski | Poland |
| Dariusz | Dudek | Poland |
| Robert J | Gil | Poland |
| Dariusz | Jagielak | Poland |
| Miłosz | Jaguszewski | Poland |
| Marta | Kałużna-Olesky | Poland |
| Łukasz | Kołtowski | Poland |
| Jacek | Legutko | Poland |
| Maciej | Lesiak | Poland |
| Aleksandra | Michalewska-Włudarczyk | Poland |
| Piotr | Musiałek | Poland |
| Andrzej | Ochała | Poland |
| Maksymilian | Opolski | Poland |
| Radosław | Parma | Poland |
| Tomasz | Pawłowski | Poland |
| Jerzy | Pręgowski | Poland |
| Krzysztof | Reczuch | Poland |
| Piotr Nikodem | Rudziński | Poland |
| Mariusz | Tomaniak | Poland |
| Adam | Witkowski | Poland |
| Marcin | Wizimirski | Poland |
| Wojciech | Wojakowski | Poland |
| Rafał | Wolny | Poland |
| Jarosław | Zalewski | Poland |
