Warsztaty AISN PTK
- we współpracy z Johnson&Johnson
Duży dostęp naczyniowy w PCI z mechanicznym wspomaganiem krążenia i interwencjach w chorobach strukturalnych serca
- 5 grudnia
- Royal Tulip Warsaw Centre
Czas | Temat | Cel | Prezenter |
10.00-10.10 | Powitanie i otwarcie | Zakres i cele kursu | Dyrektorzy kursu: Zenon Huczek, Michał Hawranek, Maciej Dąbrowski |
10.10-10.30 | Epidemiologia i wpływ powikłań związanych z dostępem dużego kalibru na wyniki zabiegów przezcewnikowych | Podkreślenie znaczenia prognostycznego bezpiecznego uzyskania i zamknięcia dostępu naczyniowego | Michał Hawranek |
10.30-10.50 | Przegląd systemów zamykania naczyń (VCD – Vascular Closure Devices) • Proglide/Prostyle® | Przedstawienie charakterystyki różnych urządzeń VCD | Łukasz Lewicki |
10.50-11.10 | Dostęp naczyniowy dla PCI z mechanicznym wspomaganiem krążenia (step-by-step/live-in-a-box) | Przegląd najlepszych praktyk, anatomii, zastosowania obrazowania, itp. | Arkadiusz Pietrasik |
11.10-11.30 | Udowy dostep naczyniowy do TAVI różne techniki (step-by-step/live-in-a-box) | Przegląd najlepszych praktyk, anatomii, zastosowania obrazowania, safety wire itp. | Maciej Dąbrowski/Zenon Huczek |
11.30-11.50 | Coffee break |
|
|
11.50-12.10 | Trudne dostępy naczyniowe i postępowanie w powikłaniach | Jak radzić sobie w trudnych anatomiach I powikłaniach | Zenon Huczek |
12.10-12.30 | Dostęp podobojczykowy dla PCI z mechanicznym wspomaganiem krążenia I TAVI (step-by-step/live-in-a-box) I postępowanie w powikłaniach | Kiedy rozważyć dostęp przez tętnicę pachową, anatomia, ocena CT przed zabiegiem, punkcja pod kontrolą USG, safety wire itp. | Jerzy Sacha |
12.30-12.50 | Duży żylny dostep naczyniowy TEER/TMVR/TTVR, LAAO, Impella RP | Przedstawienie alternatywnych metod zamykania dostępu w porównaniu do szwu „Z” dla zabiegów strukturalnych | Jerzy Pręgowski |
12.50-13.10 | Długoterminowe postępowanie po uzyskaniu dostępu dużego kalibru w PCI z mechanicznym wspomaganiem krążenia | Jak bezpiecznie stosować MCS w dłuższym okresie i unikać powikłań | Wojciech Zimoch |
13.10-14.00 | Lunch |
|
|
14.00-16.00 | Hands-on – ocean naczyń dostępowych w CT przed zabiegiem | Jak planować zabieg na podstawie CT | Bartosz Rymuza |
14.00-16.00 | Hands-on – VCD, Impella | Proglide/Manta/Angioseal Impella | Faculty |
14.00-16.00 | Hands-on – nakłucie naczyń pod kontrolą USG | Stanowisko USG – jak bezpiecznie wykonywać punkcję pod kontrolą USG | Faculty |
16.00-16.30 | Przypadki zgłoszone przez uczestników | Dyskusja na temat strategii postępowania | Uczestnicy/faculty |
16.30-16.40 | Podsumowanie |
| Dyrektorzy kursu |







